
| Weather Data Meteo Vinigo | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 22:15 GIORNO: 09 Settembre 2010 prossimo aggiornamento ore: 22:30 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 10.1°C (50.2°F), temperatura apparente 10.1°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 19.3°C alle ore: 14:30 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 9.6°C alle ore: 07:08 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.4 kmh (0.2 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNE (23°) |
| Temperatura vento | 10.1°C | Massima forza (ultima ora) | 1.4 kmh (0.8 kts) alle ore: 22:05 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 17.6 kmh (9.5 kts) alle ore: 14:56 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 17.6 kmh (9.5 kts) alle ore: 14:57 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 7.2 mm (0.28 in.) at 16:46 |
| Pioggia Questo mese | 17.9 mm (0.70 in.) | Pioggia Questo anno | 94.8 mm (3.73 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 1.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 4.6 mm | DewPoint | 8.9°C (Wet Bulb :9.5°C ) |
| Umidita | 92 %, Humidex 10.9°C | Pressione S.L.M. | 968.5 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +4.4 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +2.7 mb |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.